Технические характеристики автогрейдера XCMG GR200
Основные параметры | |
Марка двигателя | Cummins/Shanghai |
Модель двигателя | CTA8.3/D6114 |
Номинальная мощность/скорость оборотов двигателя | 147/2200 кВт/(об/мин) |
Габаритные размеры | 9298x2625x3470 мм |
Вес | 16000 кг |
Прочие характеристики | |
Скорость переднего хода | 38 км/ч |
Скорость заднего хода | 23 км/ч |
Сила тяги (f=0.75) | 82 кН |
Макс. преодолеваемый уклон | 20 % |
Давление накачивания шины | 260 кПа |
Давление рабочей системы | 18 МПа |
Давление коробки передач | 1.8 МПа |
Рабочие параметры | |
Макс. поворотный угол переднего колеса | 50 град. |
Макс. угол наклона переднего колеса | 17 град. |
Макс. угол отклонения переднего моста | 15 град. |
Поворотный угол рамы | 15 град. |
Мин. радиус поворота | 7.8 м |
Отвал | |
Максимальная высота подъема | 450 мм |
Максимальная глубина врезания | 500 мм |
Максимальный боковой угол | 90 град. |
Угол срезания | 28 град. — 70 град. |
Угол поворота | 360 град. |
Длина x Высота | 4270×610 мм |
Рыхлитель |