Технические характеристики автобетоносмесителя SHACMAN SX5258GJB6R384
Кабина | двухместная, с одним спальным местом, северный вариант (для России) немецкая технология MAN Х3000, с кондиционером |
Двигатель | четырехтактный дизельный с турбонаддувом |
Экологический класс | Евро-5 |
Завод | Weichai |
Модель | WP10.336E53 |
Мощность (л.с.) | 336 |
Рабочий объем (см3) | 9726 |
ТНВД и форсунки | BOSH |
Система выпуска | с одним глушителем со встроенным нейтрализатором и система селективной каталитической очистки (SCR) |
Сцепление | сухое однодисковое |
Коробка передач | полностью синхронизированная с ручным переключателем12 ступенчатая Fast Fuller |
Главная передача | двойная разнесенная Shaanxi Han De Axle |
Передняя подвеска | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими аммортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости. Мосты МАН 7.5 тонн |
Задняя тележка | балансирная на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая на 4-х пневмоэлементах. Мосты МАН 16 тонн |
Рулевое управление | с гидроусилителем, тип – «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» |
Рабочая тормозная система | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку с регулятором тормозных сил, WABCO АБС с 6 каналами. Тормозные механизмы всех колес барабанные. |
Запасная тормозная система | стояночная система с механическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки |
Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |
Объем миксера (куб.м) | 10 |
Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) | 9000х2490x3960 |
Колея передних/задних колес (мм) | 2036/1860 |
Масса ТС в снаряженном состоянии (кг) | 14500 |
Толщина бочки (головки) (мм) | 5 (6) |
Максимальная осевая масса (кг) | 7500 (передняя ось), 32000 (на заднюю тележку) |
Шины | 315/80R22.5 |
Аккумулятор | 180 А/ч для эксплуатации в условии низких температур |
Гарантия: 18 месяцев
*возможно изменение цены в случае увеличения размера утилизационного сбора или колебания курса рубля более 2-х %