Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки: | Снаряженная масса, кг Полная масса, кг на первую ось, кг на вторую ось, кг на заднюю тележку, кг | 19 500 41 000 9 500 (MAN) 9 500 (MAN) 32 000 (16×2 MAN) |
Габаритные размеры, мм Размеры кузова, мм | 9750×2490×3450 7600*2300*1500(+500) толщина дна 10мм, боковые стены 6мм, подогрев | |
Самосвальная платформа: | Объем платформы, м3 26(34.96), Угол подъема платформы, град. 50 Направление разгрузки назад Гидроподъемник переднего расположения | |
Двигатель: | Weichai WP13.550E501, Евро-5, Тип дизельный с турбонаддувом Максимальная мощность, л.с 550 Количество и расположение цилиндров 6, рядное | |
Система питания: | Common Rail, Емкость топливного бака, л 500 (алюминий) | |
Электрооборудование: | Напряжение, В 24 | |
Сцепление: | Сухое, однодисковое | |
Коробка передач: | Fast Fuller, 12JSDХ240TA, механическая, двенадцатиступенчатая | |
Главная передача: | Двухступенчатый редуктор с колесной планетарной передачей Shaanxi han De Axle, двойная, разнесенное | |
Рулевое управление: | ZF8098 или Shashi Jiulong, D07-34110101, рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с гидроусилителем | |
Тормозная система: | Тормозные барабаны, с пневматическим приводом, ABS WABCO | |
Шины: | Бескамерные 315/80R22,5 | |
Кабина: | X3000, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом. Комплектация: Электростеклоподъемники, электроподогрев зеркал, центральный замок, круиз контроль, кондиционер | |
Ретардер: | FHB400 |
Гарантия: 1 год или 60 000 км пробега
*возможно изменение цены в случае увеличения размера утилизационного сбора или колебания курса рубля более 2-х %