Технические характеристики
Основные характеристики самосвала | ||
Год выпуска | 2023 | |
Цвет | белый, серый | |
Колесная формула | 6×4 | |
Объем кузова, м3: | 19 (25) | |
Емкость топливного бака, л: | 500 | |
Система вентиляции кабины: | Кондиционер | |
Клиренс, мм: | 300 | |
Максимальный преодолеваемый уклон, %: | 30 | |
Толщина стального листа днища/бок. стенки, мм: | 8/6 | |
Расположение гидроцилиндра: | Переднее | |
Весовые характеристики самосвала | ||
Снаряженная масса, кг: | 16000 | |
Максимальная масса, кг: | 31000 | |
Распределение полной массы по осям: |
| |
— на переднюю ось, кг: | 9500 (MAN) | |
— на заднюю ось, кг: | 16000 (MAN) х 2 |
Двигатель самосвала | |
Название | Cummins ISM11E5-440 |
Тип | Дизельный с турбонаддувом |
Экологический стандарт | Евро-5 |
Расположение двигателя | Продольно, спереди |
Система питания | CommonRail |
Система охлаждения | Жидкостная |
Кабина | |
Модель | Х3000 |
Тип | утепленная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, кондиционер, электроподъемники стекол, эл. подогрев зеркал, центральный замок, круиз контроль |
Электрооборудование | |
Генератор В/кВт,А: | 28/2.0,70 |
Аккумулятор, Ач: | 180 Ач, аккумулятор для эксплуатации в обстановке низкой температуры |
Коробка передач самосвала | |
Марка | FastFuller, 12JSD220TA |
Тип | Механическая, двенадцатиступенчатая |
Кол-во предач | Вперед – 12, назад – 2 |
Габаритные размеры шасси самосвала | |
Длина / Ширина / Высота, мм: | 8329×2490×3450 |
Колея передних / задних колес, мм: | 2030/1860 |
Сцепление самосвала | |
Тип: | Сухое, однодисковое c диафрагменной пружиной |
Привод: | гидравлический с пневмоусилителем, | |
Диаметр накладок, мм: | 430 | |
Подвеска самосвала | ||
Передняя: | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | |
Задняя: | Зависимая, балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Рулевое управление самосвала | ||
Тип: | Реечное с гидроусилителем | |
Тормозная система самосвала | ||
Рабочая: | Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа | |
Запасная: | Стояночная тормозная система | |
Стояночная: | Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором | |
Вспомогательная: | Моторный тормоз-замедлитель | |
ABS: | WABCO | |
Самосвальный кузов | ||
Длина/Ширина/Высота, мм | 5600×2300×1500(+500) | |
Подогрев от выхлопных газов | Дно и борта кузова | |
Шины | ||
Тип: | Бескамерные | |
Размерность: | 315/80R22.5, двускатная ошиновка |
Гарантия: 1 год или 60 000 км пробега
*возможно изменение цены в случае увеличения размера утилизационного сбора или колебания курса рубля более 2-х %
Цена в КП действительна в течение 3 рабочих дней